La formazione titolare attuale
Squadra:
Senza Macron (vincevolley)
Iscritta dall'inizio? | SI |
Posizione in classifica | 124 |
TITOLARI | |
---|---|
P | MAIGNAN Mike |
D | GUEHI Marc |
D | DJIMSITI Berat |
D | CAMBIASO Andrea |
D | POSCH Stefan |
C | RABIOT Adrien |
C | ZIELINSKI Piotr |
C | AEBISCHER Michel |
C | LOBOTKA Stanislav |
A | VLAHOVIC Dusan |
A | YAMAL Lamine |
RISERVE | |
---|---|
P | OBLAK Jan |
P | BERISHA Etrit |
D | PAVARD Benjamin |
C | FAGIOLI Nicolò |
D | KJAER Simon |
D | DE LIGT Matthijs |
D | HYSAJ Elseid |
C | KURTIC Jasmin |
A | DUAH Kwadwo |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy