Homepage

Tornei europei, statistiche generali: Partite giocate

Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti
Partite giocate
Giocatore FPunti Val
7 P PICKFORD Jordan 38,5 42
6 P VERBRUGGEN Bart 30 27
6 P SIMON Unai 35,5 40
6 P MAIGNAN Mike 37 43
5 P NEUER Manuel 29 1
5 P SOMMER Yann 26 27
5 P DIOGO COSTA - 30 31
4 P GUNOK Fehmi Mert 19,5 1
4 P NITA Florin 18,5 1
4 P MAMARDASHVILI Giorgi 21 17
4 P DUBRAVKA Martin 19,5 19
4 P PENTZ Patrick 17,5 20
4 P OBLAK Jan 28 25
4 P SCHMEICHEL Kasper 21 26
4 P CASTEELS Koen 23 34
4 P DONNARUMMA Gianluigi 27 42
3 P STRAKOSHA Thomas 13,5 1
3 P RAJKOVIC Predrag 17 16
3 P STANEK Jindrich 15 18
3 P GULACSI Peter 13 19
3 P GUNN Angus 11,5 20
3 P LIVAKOVIC Dominik 12,5 25
2 P TRUBIN Anatolii 12 2
2 P SZCZESNY Wojciech 8 25
1 P BAYINDIR Altay 2 1
1 P IVUSIC Ivica 5,5 1
1 P JAROS Vitezslav 5,5 1
1 P KOVAR Matej 5 1
1 P RAYA David 7 1
1 P SKORUPSKI Lukasz 6,5 1
1 P CAKIR Ugurcan 5,5 19
1 P LUNIN Andriy 1 23
Giocatore FPunti Val
Portieri Difensori Centrocampisti Attaccanti

©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy