Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti | Tutti i ruoli |
Reti subite | |||||
---|---|---|---|---|---|
R | Nome | Valore | |||
5 | P | GUNN Angus | 14 | ||
3 | P | GULACSI Peter | 17 | ||
3 | P | LIVAKOVIC Dominik | 23 | ||
3 | P | LUNIN Andriy | 19 | ||
3 | P | MAMARDASHVILI Giorgi | 16 | ||
2 | P | STANEK Jindrich | 18 | ||
2 | P | STRAKOSHA Thomas | 2 | ||
2 | P | SZCZESNY Wojciech | 25 | ||
1 | P | CASTEELS Koen | 33 | ||
1 | P | DIOGO COSTA - | 30 | ||
1 | P | DONNARUMMA Gianluigi | 42 | ||
1 | P | GUNOK Fehmi Mert | 2 | ||
1 | P | NEUER Manuel | 2 | ||
1 | P | OBLAK Jan | 26 | ||
1 | P | PENTZ Patrick | 21 | ||
1 | P | RAJKOVIC Predrag | 16 | ||
1 | P | SCHMEICHEL Kasper | 26 | ||
1 | P | SOMMER Yann | 27 | ||
1 | P | VERBRUGGEN Bart | 27 | ||
R | Nome | Valore |
Portieri | Difensori | Centrocampisti | Attaccanti | Tutti i ruoli |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy