Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (1) | Alesi nel Cuore | 2211 | 0 | ![]() |
2 (2) | Skurtz Racing | 2169 | 42 | ![]() |
3 (3) | DalBen | 2166 | 45 | ![]() |
4 (6) | PASSEROTTO 9/11 | 2148 | 63 | ![]() |
5 (10) | ANG F1 | 2132 | 79 | ![]() |
6 (11) | F1 ID | 2122 | 89 | ![]() |
7 (14) | Dragon GP | 2116 | 95 | ![]() |
8 (15) | "SELLE" DI GISELLA | 2111 | 100 | ![]() |
9 (18) | RollyF1 | 2104 | 107 | ![]() |
10 (20) | I.IULIANO`S TEAM | 2103 | 108 | ![]() |
11 (24) | Emerson Fittipaldi | 2095 | 116 | ![]() |
12 (25) | PDTS TEAM | 2095 | 116 | ![]() |
13 (26) | Max | 2094 | 117 | ![]() |
14 (27) | SANTA MTL 2022 | 2091 | 120 | ![]() |
15 (30) | DANIELA STUCCHI | 2089 | 122 | ![]() |
16 (31) | MINI LUKHER | 2083 | 128 | ![]() |
17 (32) | FantaGrelsFormula1 | 2082 | 129 | ![]() |
18 (33) | PATRICK TEAM | 2081 | 130 | ![]() |
19 (35) | Gelosky F1 | 2076 | 135 | ![]() |
20 (37) | Jethro | 2073 | 138 | ![]() |
21 (40) | zio rino | 2064 | 147 | ![]() |
22 (41) | LEWIS HAMILTON LH44 | 2062 | 149 | ![]() |
23 (49) | Yugo Team | 2050 | 161 | ![]() |
24 (51) | dany70 | 2048 | 163 | ![]() |
25 (53) | Guardalbenga F1 | 2045 | 166 | ![]() |
26 (55) | 63DUESETTANTA PADULA | 2044 | 167 | ![]() |
27 (58) | JokerClassicF1 | 2038 | 173 | ![]() |
28 (59) | sTp Ferrari | 2037 | 174 | ![]() |
29 (61) | Fede89 | 2035 | 176 | ![]() |
30 (64) | Takuma Sato Racing | 2030 | 181 | ![]() |
31 (65) | Real Skiapp | 2029 | 182 | ![]() |
32 (66) | Minolli Formula1 | 2027 | 184 | ![]() |
33 (67) | F1 Boobs | 2025 | 186 | ![]() |
34 (69) | controviaggio.com | 2021 | 190 | ![]() |
35 (70) | Galacticos | 2021 | 190 | ![]() |
36 (71) | GUIDA GUIDA SANTA | 2020 | 191 | ![]() |
37 (72) | Cavalli potenti | 2018 | 193 | ![]() |
38 (77) | F1 RIK WUNDERTEAM | 2011 | 200 | ![]() |
39 (78) | CORAZZATA POTEMKIN | 2011 | 200 | ![]() |
40 (83) | Duca Team | 2002 | 209 | ![]() |
41 (87) | Wlf22 | 1993 | 218 | ![]() |
42 (88) | "LUCE" V.BENEVENTO | 1992 | 219 | ![]() |
43 (89) | Dinamo Fantozzi | 1990 | 221 | ![]() |
44 (90) | A ridatece Trulli!!! | 1989 | 222 | ![]() |
45 (91) | Maverick | 1987 | 224 | ![]() |
46 (94) | Topolino | 1977 | 234 | ![]() |
47 (98) | FORMULA UNO MTL `77 | 1971 | 240 | ![]() |
48 (101) | SAM HINES...AURIBILI | 1966 | 245 | ![]() |
49 (102) | Forza Nuova | 1966 | 245 | ![]() |
50 (104) | Colle racing | 1964 | 247 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy