Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (19) | Gattaccio Fucsia | 2103 | 0 | ![]() |
2 (23) | Caterpillar | 2096 | 7 | ![]() |
3 (42) | Marco F.C. | 2059 | 44 | ![]() |
4 (48) | 7/3/77 --- 7/3/2022 | 2051 | 52 | ![]() |
5 (57) | F1 2K22 | 2038 | 65 | ![]() |
6 (63) | BAR RACING TEAM | 2033 | 70 | ![]() |
7 (73) | GeoBig Màrssell | 2017 | 86 | ![]() |
8 (75) | Alex f1 team | 2013 | 90 | ![]() |
9 (76) | Real Milan | 2012 | 91 | ![]() |
10 (99) | Mika Yebokkinen | 1968 | 135 | ![]() |
11 (108) | Mamma Pippetta Team | 1957 | 146 | ![]() |
12 (128) | Avada Kedavra | 1913 | 190 | ![]() |
13 (158) | Livorno | 1815 | 288 | ![]() |
14 (185) | Los Pollos Hermanos | 1698 | 405 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy