Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | F1 ID | 288 | 0 | ![]() |
2 | POCHO | 288 | 0 | ![]() |
3 | Umbegas23 | 288 | 0 | ![]() |
4 | Alesi nel Cuore | 274 | 14 | ![]() |
5 | Crocchino team V2 | 264 | 24 | ![]() |
6 | PROFTEAM 2022 | 258 | 30 | ![]() |
7 | Speedy Fruet | 258 | 30 | ![]() |
8 | ferraririalebologna | 256 | 32 | ![]() |
9 | DanyF1 | 255 | 33 | ![]() |
10 | Caterpillar | 249 | 39 | ![]() |
11 | LEWIS HAMILTON LH44 | 249 | 39 | ![]() |
12 | CORAZZATA POTEMKIN | 249 | 39 | ![]() |
13 | Skurtz Racing | 249 | 39 | ![]() |
14 | FantaGrelsFormula1 | 249 | 39 | ![]() |
15 | FORMULA(CUCETT)1 | 249 | 39 | ![]() |
16 | F1 | 249 | 39 | ![]() |
17 | Vallaracing | 249 | 39 | ![]() |
18 | Occhialini da Galera | 249 | 39 | ![]() |
19 | Sborello team | 249 | 39 | ![]() |
20 | Nissan Skyline | 249 | 39 | ![]() |
21 | Real Skiapp | 245 | 43 | ![]() |
22 | F1 2K22 | 244 | 44 | ![]() |
23 | PAPERETTO COACH | 244 | 44 | ![]() |
24 | CICCIO COACH | 242 | 46 | ![]() |
25 | RE LEWIS | 242 | 46 | ![]() |
26 | Piona Racing | 242 | 46 | ![]() |
27 | noi | 242 | 46 | ![]() |
28 | Fantasy Racing | 240 | 48 | ![]() |
29 | Manto Corse SPA | 240 | 48 | ![]() |
30 | Bet-Elohim | 239 | 49 | ![]() |
31 | VALSUSA TEAM | 239 | 49 | ![]() |
32 | Mamma Pippetta Team | 238 | 50 | ![]() |
33 | DalBen | 238 | 50 | ![]() |
34 | Fede89 | 238 | 50 | ![]() |
35 | Ignorateam | 238 | 50 | ![]() |
36 | PGM1950 | 238 | 50 | ![]() |
37 | Alex f1 team | 236 | 52 | ![]() |
38 | dany70 | 236 | 52 | ![]() |
39 | Excalibur | 236 | 52 | ![]() |
40 | EmmeRacing | 236 | 52 | ![]() |
41 | alby team | 236 | 52 | ![]() |
42 | Pisa S.C. F1 Team | 236 | 52 | ![]() |
43 | TakamakaGP | 236 | 52 | ![]() |
44 | BAR RACING TEAM | 235 | 53 | ![]() |
45 | DANIELA STUCCHI | 235 | 53 | ![]() |
46 | Maltrainsema | 235 | 53 | ![]() |
47 | Virgin Team | 235 | 53 | ![]() |
48 | ogasta motorsport | 235 | 53 | ![]() |
49 | Antocaa | 235 | 53 | ![]() |
50 | Max | 231 | 57 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy