Piloti | Costruttori | Calendario |
Classifica piloti | ||
---|---|---|
Punti | Pilota | Team |
43 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
43 | PEREZ Sergio | Redbull |
30 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
20 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
20 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
18 | RUSSELL George | Mercedes |
8 | STROLL Lance | AstonMartin |
6 | LECLERC Charles | Ferrari |
4 | OCON Esteban | Alpine |
4 | GASLY Pierre | Alpine |
4 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
1 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
1 | ALBON Alexander | Williams |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy