Piloti | Costruttori | Calendario |
Classifica piloti | ||
---|---|---|
Punti | Pilota | Team |
396 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
338 | NORRIS Lando | McLaren |
324 | LECLERC Charles | Ferrari |
265 | PIASTRI Oscar | McLaren |
261 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
224 | RUSSELL George | Mercedes |
205 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
137 | PEREZ Sergio | Redbull |
69 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
40 | GASLY Pierre | Alpine |
36 | HULKENBERG Nico | Haas |
29 | TSUNODA Yuki | RB |
24 | STROLL Lance | AstonMartin |
23 | OCON Esteban | Alpine |
14 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
12 | ALBON Alexander | Williams |
7 | RICCIARDO Daniel | RB |
7 | BEARMAN Oliver | Haas |
5 | COLAPINTO Franco | Williams |
4 | GUANYU Zhou | KickSauber |
4 | LAWSON Liam | RB |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy