Piloti | Costruttori | Calendario |
Classifica piloti | ||
---|---|---|
Punti | Pilota | Team |
184 | PIASTRI Oscar | McLaren |
167 | NORRIS Lando | McLaren |
149 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
126 | RUSSELL George | Mercedes |
100 | LECLERC Charles | Ferrari |
65 | HAMILTON Lewis | Ferrari |
59 | ANTONELLI Andrea Kimi | Mercedes |
42 | ALBON Alexander | Williams |
22 | OCON Esteban | Haas |
21 | HADJAR Isack | RacingBulls |
20 | HULKENBERG Nico | KickSauber |
13 | SAINZ Carlos Jr | Williams |
10 | STROLL Lance | AstonMartin |
10 | GASLY Pierre | Alpine |
8 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
6 | BEARMAN Oliver | Haas |
4 | TSUNODA Yuki | Redbull |
4 | LAWSON Liam | RacingBulls |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy