Piloti | Team | Gomme |
Gare concluse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Presenze | FPunti | Val | ||||
P | MARQUES Tarso | 14 | 0 | 40 | |||
P | MAZZACANE Gaston | 4 | 0 | 40 | |||
P | ENGE Tomas | 3 | 0 | 45 | |||
P | YOONG Alexander Charles Loong | 3 | 0 | 45 | |||
P | BURTI Luciano | 14 | -3 | 50 | |||
P | ZONTA Ricardo | 2 | -3 | 50 | |||
P | ALONSO Fernando | 17 | 0 | 55 | |||
P | DE LA ROSA Pedro | 13 | -3 | 55 | |||
P | FRENTZEN Heinz-Harald | 15 | 0 | 55 | |||
P | BERNOLDI Enrique | 17 | 0 | 60 | |||
P | IRVINE Eddie | 17 | 1 | 60 | |||
P | VERSTAPPEN Jos | 17 | -2 | 60 | |||
P | BUTTON Jenson | 17 | -1 | 65 | |||
P | HEIDFIELD Nick | 17 | 1 | 65 | |||
P | FISICHELLA Giancarlo | 17 | 2 | 75 | |||
P | PANIS Olivier | 17 | 2 | 75 | |||
P | ALESI Jean | 17 | 3 | 80 | |||
P | TRULLI Jarno | 17 | 6 | 85 | |||
P | RAIKKONEN Kimi | 17 | 6 | 95 | |||
P | VILLENEUVE Jacques | 17 | 9 | 95 | |||
P | HAKKINEN Mika | 17 | 41 | 110 | |||
P | MONTOYA Juan Pablo | 17 | 33 | 110 | |||
P | BARRICHELLO Rubens | 17 | 53 | 125 | |||
P | SCHUMACHER Ralf | 17 | 53 | 125 | |||
P | COULTHARD David | 17 | 67 | 130 | |||
P | SCHUMACHER Michael | 17 | 147 | 150 | |||
Giocatore | Presenze | FPunti | Val |
Piloti | Team | Gomme |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy