Piloti | Team | Gomme |
Gare concluse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Presenze | FPunti | Val | ||||
19 | P | CHILTON Max | 19 | 137 | 27 | ||
19 | P | PEREZ Sergio | 19 | 430 | 28 | ||
19 | P | BUTTON Jenson | 19 | 474 | 35 | ||
18 | P | ALONSO Fernando | 19 | 816 | 49 | ||
18 | P | HAMILTON Lewis | 19 | 756 | 61 | ||
18 | P | VETTEL Sebastien | 19 | 1054 | 64 | ||
17 | P | GUTIERREZ Esteban | 19 | 267 | 29 | ||
17 | P | BOTTAS Valtteri | 19 | 259 | 31 | ||
17 | P | MASSA Felipe | 19 | 564 | 35 | ||
17 | P | HULKENBERG Nico | 19 | 423 | 38 | ||
17 | P | ROSBERG Nico | 19 | 695 | 49 | ||
16 | P | BIANCHI Jules | 19 | 152 | 26 | ||
16 | P | MALDONADO Pastor | 19 | 234 | 31 | ||
16 | P | RICCIARDO Daniel | 19 | 345 | 37 | ||
16 | P | WEBBER Mark | 19 | 754 | 44 | ||
15 | P | PIC Charles | 19 | 150 | 28 | ||
15 | P | VAN DER GARDE Giedo | 19 | 168 | 28 | ||
15 | P | SUTIL Adrian | 19 | 347 | 40 | ||
15 | P | DI RESTA Paul | 19 | 386 | 41 | ||
15 | P | GROSJEAN Romain | 19 | 608 | 41 | ||
15 | P | RAIKKONEN Kimi | 17 | 645 | 54 | ||
14 | P | VERGNE Jean-Eric | 19 | 303 | 31 | ||
2 | P | KOVALAINEN Heikki | 2 | 33 | 49 | ||
Giocatore | Presenze | FPunti | Val |
Piloti | Team | Gomme |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy