Piloti | Team | Gomme |
Fanta media | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Presenze | FPunti | Val | ||||
8,64 | P | SCHUMACHER Michael | 17 | 147 | 150 | ||
3,94 | P | COULTHARD David | 17 | 67 | 130 | ||
3,11 | P | BARRICHELLO Rubens | 17 | 53 | 125 | ||
3,11 | P | SCHUMACHER Ralf | 17 | 53 | 125 | ||
2,41 | P | HAKKINEN Mika | 17 | 41 | 110 | ||
1,94 | P | MONTOYA Juan Pablo | 17 | 33 | 110 | ||
0,52 | P | VILLENEUVE Jacques | 17 | 9 | 95 | ||
0,35 | P | TRULLI Jarno | 17 | 6 | 85 | ||
0,35 | P | RAIKKONEN Kimi | 17 | 6 | 95 | ||
0,17 | P | ALESI Jean | 17 | 3 | 80 | ||
0,11 | P | FISICHELLA Giancarlo | 17 | 2 | 75 | ||
0,11 | P | PANIS Olivier | 17 | 2 | 75 | ||
5,88 | P | IRVINE Eddie | 17 | 1 | 60 | ||
5,88 | P | HEIDFIELD Nick | 17 | 1 | 65 | ||
0 | P | MARQUES Tarso | 14 | 0 | 40 | ||
0 | P | MAZZACANE Gaston | 4 | 0 | 40 | ||
0 | P | ENGE Tomas | 3 | 0 | 45 | ||
0 | P | YOONG Alexander Charles Loong | 3 | 0 | 45 | ||
0 | P | ALONSO Fernando | 17 | 0 | 55 | ||
0 | P | FRENTZEN Heinz-Harald | 15 | 0 | 55 | ||
0 | P | BERNOLDI Enrique | 17 | 0 | 60 | ||
-5,8 | P | BUTTON Jenson | 17 | -1 | 65 | ||
-0,1 | P | VERSTAPPEN Jos | 17 | -2 | 60 | ||
-0,2 | P | BURTI Luciano | 14 | -3 | 50 | ||
-0,2 | P | DE LA ROSA Pedro | 13 | -3 | 55 | ||
-1,5 | P | ZONTA Ricardo | 2 | -3 | 50 | ||
Giocatore | Presenze | FPunti | Val |
Piloti | Team | Gomme |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy