Piloti | Team | Gomme |
Fanta media | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatore | Presenze | FPunti | Val | ||||
56,0 | P | HAMILTON Lewis | 19 | 1065 | 0 | ||
51,1 | P | ROSBERG Nico | 19 | 971 | 0 | ||
45,4 | P | VETTEL Sebastien | 19 | 864 | 0 | ||
33,0 | P | BOTTAS Valtteri | 19 | 628 | 0 | ||
32,6 | P | RAIKKONEN Kimi | 19 | 620 | 0 | ||
30,8 | P | MASSA Felipe | 19 | 587 | 0 | ||
30,2 | P | RICCIARDO Daniel | 19 | 575 | 0 | ||
28,4 | P | KVYAT Daniil | 19 | 541 | 0 | ||
27,1 | P | PEREZ Sergio | 19 | 516 | 0 | ||
22,9 | P | GROSJEAN Romain | 19 | 436 | 0 | ||
22,6 | P | HULKENBERG Nico | 19 | 430 | 0 | ||
22,2 | P | VERSTAPPEN Max | 19 | 423 | 0 | ||
19,4 | P | NASR Felipe | 19 | 370 | 0 | ||
19,3 | P | SAINZ Carlos Jr | 18 | 349 | 0 | ||
17,5 | P | MALDONADO Pastor | 19 | 334 | 0 | ||
17,2 | P | ERICSSON Marcus | 19 | 327 | 0 | ||
15,4 | P | BUTTON Jenson | 17 | 262 | 0 | ||
13,7 | P | ALONSO Fernando | 18 | 247 | 0 | ||
11,4 | P | ROSSI Alexander | 5 | 57 | 0 | ||
10,6 | P | MERHI Roberto | 13 | 139 | 0 | ||
9,29 | P | STEVENS Will | 17 | 158 | 0 | ||
3 | P | MAGNUSSEN Kevin | 1 | 3 | 0 | ||
Giocatore | Presenze | FPunti | Val |
Piloti | Team | Gomme |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy