| Piloti | Team | Gomme |
| Fanta media | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocatore | Presenze | FPunti | Val | ||||
| 11,8 | T | FERRARI | 17 | 202 | 145 | ||
| 6,35 | T | MCLAREN | 17 | 108 | 130 | ||
| 5,11 | T | WILLIAMS | 17 | 87 | 125 | ||
| 0,64 | T | BAR | 17 | 11 | 110 | ||
| 0,29 | T | SAUBER | 17 | 5 | 105 | ||
| 5,88 | T | BENETTON | 17 | 1 | 75 | ||
| 5,88 | T | PROST | 17 | 1 | 75 | ||
| 0 | T | MINARDI | 17 | 0 | 70 | ||
| 0 | T | JORDAN | 17 | 0 | 90 | ||
| -0,1 | T | JAGUAR | 17 | -2 | 55 | ||
| -0,1 | T | ARROWS | 17 | -2 | 60 | ||
| Giocatore | Presenze | FPunti | Val | ||||
| Piloti | Team | Gomme |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy