Punti in gara | |||||
---|---|---|---|---|---|
R | Nome | Valore | |||
34 | P | RAIKKONEN Kimi | 54 | ||
29 | P | ALONSO Fernando | 49 | ||
25 | P | VETTEL Sebastien | 64 | ||
21 | P | MASSA Felipe | 35 | ||
18 | P | HAMILTON Lewis | 61 | ||
15 | P | WEBBER Mark | 44 | ||
12 | P | SUTIL Adrian | 40 | ||
9 | P | DI RESTA Paul | 41 | ||
6 | P | BUTTON Jenson | 35 | ||
3 | P | GROSJEAN Romain | 41 | ||
2 | P | VERGNE Jean-Eric | 31 | ||
2 | P | GUTIERREZ Esteban | 29 | ||
2 | P | PEREZ Sergio | 28 | ||
1 | P | PIC Charles | 28 | ||
1 | P | BIANCHI Jules | 26 | ||
1 | P | BOTTAS Valtteri | 31 | ||
R | Nome | Valore |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy