Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale prove | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | NORRIS Lando | McLaren |
2 | RUSSELL George | Mercedes |
3 | TSUNODA Yuki | RB |
4 | OCON Esteban | Alpine |
5 | LAWSON Liam | RB |
6 | LECLERC Charles | Ferrari |
7 | ALBON Alexander | Williams |
8 | PIASTRI Oscar | McLaren |
9 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
10 | STROLL Lance | AstonMartin |
11 | BOTTAS Valtteri | KickSauber |
12 | PEREZ Sergio | Redbull |
13 | GASLY Pierre | Alpine |
14 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
15 | BEARMAN Oliver | Haas |
16 | COLAPINTO Franco | Williams |
17 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
18 | HULKENBERG Nico | Haas |
19 | GUANYU Zhou | KickSauber |
20 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy