Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale prove | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | LECLERC Charles | Ferrari |
2 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
3 | PEREZ Sergio | Redbull |
4 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
5 | NORRIS Lando | McLaren |
6 | RUSSELL George | Mercedes |
7 | ALONSO Fernando | Alpine |
8 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
9 | VETTEL Sebastien | AstonMartin |
10 | OCON Esteban | Alpine |
11 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
12 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
13 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
14 | RICCIARDO Daniel | McLaren |
15 | SCHUMACHER Mick | Haas |
16 | ALBON Alexander | Williams |
17 | GASLY Pierre | AlphaTauri |
18 | STROLL Lance | AstonMartin |
19 | LATIFI Nicholas | Williams |
20 | ZHOU Guanyu | AlfaRomeo |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy