Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale prove | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
2 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
3 | OCON Esteban | Alpine |
4 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
5 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
6 | LECLERC Charles | Ferrari |
7 | GASLY Pierre | Alpine |
8 | RUSSELL George | Mercedes |
9 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
10 | NORRIS Lando | McLaren |
11 | PIASTRI Oscar | McLaren |
12 | DE VRIES Nyck | AlphaTauri |
13 | ALBON Alexander | Williams |
14 | STROLL Lance | AstonMartin |
15 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
16 | SARGEANT Logan | Williams |
17 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
18 | HULKENBERG Nico | Haas |
19 | ZHOU Guanyu | AlfaRomeo |
20 | PEREZ Sergio | Redbull |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy