Piloti | Costruttori | Calendario |
Classifica piloti | ||
---|---|---|
Punti | Pilota | Team |
346 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
206 | PEREZ Sergio | Redbull |
173 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
162 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
127 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
112 | LECLERC Charles | Ferrari |
101 | RUSSELL George | Mercedes |
94 | NORRIS Lando | McLaren |
41 | STROLL Lance | AstonMartin |
39 | GASLY Pierre | Alpine |
35 | PIASTRI Oscar | McLaren |
34 | OCON Esteban | Alpine |
21 | ALBON Alexander | Williams |
6 | HULKENBERG Nico | Haas |
6 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
4 | ZHOU Guanyu | AlfaRomeo |
3 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
3 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
2 | LAWSON Liam | AlphaTauri |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy