Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | PEREZ Sergio | Redbull |
2 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
3 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
4 | RUSSELL George | Mercedes |
5 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
6 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
7 | LECLERC Charles | Ferrari |
8 | OCON Esteban | Alpine |
9 | GASLY Pierre | Alpine |
10 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
11 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
12 | HULKENBERG Nico | Haas |
13 | ZHOU Guanyu | AlfaRomeo |
14 | DE VRIES Nyck | AlphaTauri |
15 | PIASTRI Oscar | McLaren |
16 | SARGEANT Logan | Williams |
17 | NORRIS Lando | McLaren |
18 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy