Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
2 | LECLERC Charles | Ferrari |
3 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
4 | PEREZ Sergio | Redbull |
5 | RUSSELL George | Mercedes |
6 | OCON Esteban | Alpine |
7 | NORRIS Lando | McLaren |
8 | GASLY Pierre | AlphaTauri |
9 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
10 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
11 | ZHOU Guanyu | AlfaRomeo |
12 | HULKENBERG Nico | AstonMartin |
13 | STROLL Lance | AstonMartin |
14 | ALBON Alexander | Williams |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy