Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
2 | NORRIS Lando | McLaren |
3 | PIASTRI Oscar | McLaren |
4 | LECLERC Charles | Ferrari |
5 | RUSSELL George | Mercedes |
6 | ANTONELLI Andrea Kimi | Mercedes |
7 | HAMILTON Lewis | Ferrari |
8 | HADJAR Isack | RacingBulls |
9 | ALBON Alexander | Williams |
10 | BEARMAN Oliver | Haas |
11 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
12 | TSUNODA Yuki | Redbull |
13 | GASLY Pierre | Alpine |
14 | SAINZ Carlos Jr | Williams |
15 | DOOHAN Jack | Alpine |
16 | HULKENBERG Nico | KickSauber |
17 | LAWSON Liam | RacingBulls |
18 | OCON Esteban | Haas |
19 | BORTOLETO Gabriel | KickSauber |
20 | STROLL Lance | AstonMartin |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy