Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | LECLERC Charles | Ferrari |
2 | PEREZ Sergio | Redbull |
3 | RUSSELL George | Mercedes |
4 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
5 | NORRIS Lando | McLaren |
6 | RICCIARDO Daniel | McLaren |
7 | OCON Esteban | Alpine |
8 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
9 | GASLY Pierre | AlphaTauri |
10 | ALBON Alexander | Williams |
11 | ZHOU Guanyu | AlfaRomeo |
12 | STROLL Lance | AstonMartin |
13 | SCHUMACHER Mick | Haas |
14 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
15 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
16 | LATIFI Nicholas | Williams |
17 | ALONSO Fernando | Alpine |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy