Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | LECLERC Charles | Ferrari |
2 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
3 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
4 | RUSSELL George | Mercedes |
5 | OCON Esteban | Alpine |
6 | SCHUMACHER Mick | Haas |
7 | NORRIS Lando | McLaren |
8 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
9 | RICCIARDO Daniel | McLaren |
10 | ALONSO Fernando | Alpine |
11 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
12 | ALBON Alexander | Williams |
13 | STROLL Lance | AstonMartin |
14 | ZHOU Guanyu | AlfaRomeo |
15 | GASLY Pierre | AlphaTauri |
16 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
17 | VETTEL Sebastien | AstonMartin |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy