Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
2 | PEREZ Sergio | Redbull |
3 | RUSSELL George | Mercedes |
4 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
5 | GASLY Pierre | AlphaTauri |
6 | VETTEL Sebastien | AstonMartin |
7 | ALONSO Fernando | Alpine |
8 | RICCIARDO Daniel | McLaren |
9 | NORRIS Lando | McLaren |
10 | OCON Esteban | Alpine |
11 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
12 | ALBON Alexander | Williams |
13 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
14 | SCHUMACHER Mick | Haas |
15 | LATIFI Nicholas | Williams |
16 | STROLL Lance | AstonMartin |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy