Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
2 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
3 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
4 | RUSSELL George | Mercedes |
5 | LECLERC Charles | Ferrari |
6 | OCON Esteban | Alpine |
7 | ALONSO Fernando | Alpine |
8 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
9 | ZHOU Guanyu | AlfaRomeo |
10 | STROLL Lance | AstonMartin |
11 | RICCIARDO Daniel | McLaren |
12 | VETTEL Sebastien | AstonMartin |
13 | ALBON Alexander | Williams |
14 | GASLY Pierre | AlphaTauri |
15 | NORRIS Lando | McLaren |
16 | LATIFI Nicholas | Williams |
17 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy