Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
2 | PEREZ Sergio | Redbull |
3 | NORRIS Lando | McLaren |
4 | RUSSELL George | Mercedes |
5 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
6 | LECLERC Charles | Ferrari |
7 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
8 | VETTEL Sebastien | AstonMartin |
9 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
10 | STROLL Lance | AstonMartin |
11 | ALBON Alexander | Williams |
12 | GASLY Pierre | AlphaTauri |
13 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
14 | OCON Esteban | Alpine |
15 | ZHOU Guanyu | AlfaRomeo |
16 | LATIFI Nicholas | Williams |
17 | SCHUMACHER Mick | Haas |
18 | RICCIARDO Daniel | McLaren |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy