Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
2 | NORRIS Lando | McLaren |
3 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
4 | LECLERC Charles | Ferrari |
5 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
6 | GASLY Pierre | Alpine |
7 | PIASTRI Oscar | McLaren |
8 | PEREZ Sergio | Redbull |
9 | LAWSON Liam | AlphaTauri |
10 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
11 | ALBON Alexander | Williams |
12 | ZHOU Guanyu | AlfaRomeo |
13 | HULKENBERG Nico | Haas |
14 | SARGEANT Logan | Williams |
15 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
16 | RUSSELL George | Mercedes |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy