Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
2 | LECLERC Charles | Ferrari |
3 | RUSSELL George | Mercedes |
4 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
5 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
6 | PEREZ Sergio | Redbull |
7 | NORRIS Lando | McLaren |
8 | GASLY Pierre | AlphaTauri |
9 | DE VRIES Nyck | Williams |
10 | ZHOU Guanyu | AlfaRomeo |
11 | OCON Esteban | Alpine |
12 | SCHUMACHER Mick | Haas |
13 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
14 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
15 | LATIFI Nicholas | Williams |
16 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy