Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
2 | PEREZ Sergio | Redbull |
3 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
4 | RUSSELL George | Mercedes |
5 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
6 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
7 | LECLERC Charles | Ferrari |
8 | GASLY Pierre | Alpine |
9 | OCON Esteban | Alpine |
10 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
11 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
12 | STROLL Lance | AstonMartin |
13 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
14 | ALBON Alexander | Williams |
15 | HULKENBERG Nico | Haas |
16 | ZHOU Guanyu | AlfaRomeo |
17 | NORRIS Lando | McLaren |
18 | DE VRIES Nyck | AlphaTauri |
19 | PIASTRI Oscar | McLaren |
20 | SARGEANT Logan | Williams |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy