Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
2 | LECLERC Charles | Ferrari |
3 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
4 | PEREZ Sergio | Redbull |
5 | RUSSELL George | Mercedes |
6 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
7 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
8 | OCON Esteban | Alpine |
9 | ALONSO Fernando | Alpine |
10 | ALBON Alexander | Williams |
11 | RICCIARDO Daniel | McLaren |
12 | STROLL Lance | AstonMartin |
13 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
14 | LATIFI Nicholas | Williams |
15 | SCHUMACHER Mick | Haas |
16 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
17 | VETTEL Sebastien | AstonMartin |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy