Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
2 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
3 | OCON Esteban | Alpine |
4 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
5 | RUSSELL George | Mercedes |
6 | LECLERC Charles | Ferrari |
7 | GASLY Pierre | Alpine |
8 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
9 | NORRIS Lando | McLaren |
10 | PIASTRI Oscar | McLaren |
11 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
12 | DE VRIES Nyck | AlphaTauri |
13 | ZHOU Guanyu | AlfaRomeo |
14 | ALBON Alexander | Williams |
15 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
16 | PEREZ Sergio | Redbull |
17 | HULKENBERG Nico | Haas |
18 | SARGEANT Logan | Williams |
19 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy