Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | PEREZ Sergio | Redbull |
2 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
3 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
4 | LECLERC Charles | Ferrari |
5 | RUSSELL George | Mercedes |
6 | NORRIS Lando | McLaren |
7 | ALONSO Fernando | Alpine |
8 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
9 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
10 | VETTEL Sebastien | AstonMartin |
11 | GASLY Pierre | AlphaTauri |
12 | OCON Esteban | Alpine |
13 | RICCIARDO Daniel | McLaren |
14 | STROLL Lance | AstonMartin |
15 | LATIFI Nicholas | Williams |
16 | ZHOU Guanyu | AlfaRomeo |
17 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy