Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
2 | NORRIS Lando | McLaren |
3 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
4 | RUSSELL George | Mercedes |
5 | LECLERC Charles | Ferrari |
6 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
7 | PIASTRI Oscar | McLaren |
8 | PEREZ Sergio | Redbull |
9 | GASLY Pierre | Alpine |
10 | OCON Esteban | Alpine |
11 | HULKENBERG Nico | Haas |
12 | ALONSO Fernando | AstonMartin |
13 | GUANYU Zhou | KickSauber |
14 | STROLL Lance | AstonMartin |
15 | RICCIARDO Daniel | RB |
16 | BOTTAS Valtteri | KickSauber |
17 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
18 | ALBON Alexander | Williams |
19 | TSUNODA Yuki | RB |
20 | SARGEANT Logan | Williams |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy