Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | VERSTAPPEN Max | Redbull |
2 | PEREZ Sergio | Redbull |
3 | RUSSELL George | Mercedes |
4 | SAINZ Carlos Jr | Ferrari |
5 | HAMILTON Lewis | Mercedes |
6 | BOTTAS Valtteri | AlfaRomeo |
7 | OCON Esteban | Alpine |
8 | NORRIS Lando | McLaren |
9 | ALONSO Fernando | Alpine |
10 | TSUNODA Yuki | AlphaTauri |
11 | VETTEL Sebastien | AstonMartin |
12 | RICCIARDO Daniel | McLaren |
13 | GASLY Pierre | AlphaTauri |
14 | SCHUMACHER Mick | Haas |
15 | STROLL Lance | AstonMartin |
16 | LATIFI Nicholas | Williams |
17 | MAGNUSSEN Kevin | Haas |
18 | ALBON Alexander | Williams |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy