![]() |
ALONSO Fernando stagione 2013 Codice: 201Ruolo: Pilota Squadra: Ferrari Fascia: 1 Data di nascita: 29/07/1981 Altezza: 1,71 Nazione: SPAGNA Sito ufficiale: http://www.fernandoalonso.com |
Statistiche totali GP corsi: 19GP conclusi: 18 Punti mondiale: 242 Punti gara: 397 Punti prove: 361 Vittorie: 2 Poleposition: 0 Posizioni recuperate: 48 Giri veloci: 2 FantaPunti: 816 FantaMedia: 42,95 |
Statistiche per GP
Gara | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
BRASILE | Ferrari | 3 | 3 | 0 | 0 | 47 |
STATI UNITI | Ferrari | 5 | 6 | 0 | 1 | 38 |
ABU DHABI | Ferrari | 5 | 10 | 1 | 5 | 43 |
INDIA | Ferrari | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 |
GIAPPONE | Ferrari | 4 | 8 | 0 | 4 | 42 |
KOREA | Ferrari | 6 | 5 | 0 | 0 | 35 |
SINGAPORE | Ferrari | 2 | 7 | 0 | 5 | 52 |
ITALIA | Ferrari | 2 | 5 | 0 | 3 | 52 |
BELGIO | Ferrari | 2 | 9 | 0 | 7 | 52 |
UNGHERIA | Ferrari | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 |
GERMANIA | Ferrari | 4 | 8 | 1 | 4 | 47 |
GRAN BRETAGNA | Ferrari | 3 | 9 | 0 | 6 | 47 |
CANADA | Ferrari | 2 | 6 | 0 | 4 | 52 |
MONACO | Ferrari | 7 | 6 | 0 | 0 | 31 |
SPAGNA | Ferrari | 1 | 5 | 0 | 4 | 58 |
BAHRAIN | Ferrari | 8 | 3 | 0 | 0 | 31 |
CINA | Ferrari | 1 | 3 | 0 | 2 | 58 |
MALAYSIA | Ferrari | - | 3 | 0 | 0 | 22 |
AUSTRALIA | Ferrari | 2 | 5 | 0 | 3 | 52 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy