![]() |
VERSTAPPEN Max Codice: 218Ruolo: Pilota Squadra: Redbull Fascia: 1 Numero di gara: 1 Data di nascita: 30/09/1997 Altezza: 1,81 Nazione: OLANDA Sito ufficiale: http://www.verstappen.nl |
Statistiche totali GP corsi: 22GP conclusi: 21 Punti mondiale: 428 Punti gara: 648 Punti prove: 448 Vittorie: 15 Poleposition: 7 Posizioni recuperate: 40 Giri veloci: 5 FantaPunti: 1161 FantaMedia: 52,77 |
Statistiche per GP
Gara | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
ABU DHABI | Redbull | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
BRASILE | Redbull | 6 | 3 | 0 | 0 | 42 |
MESSICO | Redbull | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
STATI UNITI | Redbull | 1 | 2 | 0 | 1 | 58 |
GIAPPONE | Redbull | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
SINGAPORE | Redbull | 7 | 8 | 0 | 1 | 34 |
ITALIA | Redbull | 1 | 7 | 0 | 6 | 55 |
OLANDA | Redbull | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 |
BELGIO | Redbull | 1 | 14 | 1 | 13 | 60 |
UNGHERIA | Redbull | 1 | 10 | 0 | 9 | 55 |
FRANCIA | Redbull | 1 | 2 | 0 | 1 | 58 |
AUSTRIA | Redbull | 2 | 1 | 1 | 0 | 61 |
GRAN BRETAGNA | Redbull | 7 | 2 | 0 | 0 | 42 |
CANADA | Redbull | 1 | 1 | 0 | 0 | 60 |
AZERBAIJAN | Redbull | 1 | 3 | 0 | 2 | 57 |
MONACO | Redbull | 3 | 4 | 0 | 1 | 47 |
SPAGNA | Redbull | 1 | 2 | 0 | 1 | 58 |
MIAMI | Redbull | 1 | 3 | 1 | 2 | 62 |
EMILIA ROMAGNA | Redbull | 1 | 1 | 1 | 0 | 65 |
AUSTRALIA | Redbull | - | 2 | 0 | 0 | 22 |
ARABIA SAUDITA | Redbull | 1 | 4 | 0 | 3 | 56 |
BAHRAIN | Redbull | 19 | 2 | 0 | 0 | 24 |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy