![]() |
GUTIERREZ Esteban stagione 2013 Codice: 207Ruolo: Pilota Squadra: Sauber Fascia: 2 Data di nascita: 05/08/1991 Nazione: MESSICO Sito ufficiale: http://www.estebangtz.com |
Statistiche totali GP corsi: 19GP conclusi: 17 Punti mondiale: 6 Punti gara: 36 Punti prove: 165 Vittorie: 0 Poleposition: 0 Posizioni recuperate: 61 Giri veloci: 1 FantaPunti: 267 FantaMedia: 14,05 |
Statistiche per GP
| Gara | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRASILE | Sauber | 12 | 17 | 0 | 5 | 15 |
| STATI UNITI | Sauber | 13 | 20 | 0 | 7 | 14 |
| ABU DHABI | Sauber | 13 | 16 | 0 | 3 | 14 |
| INDIA | Sauber | 15 | 16 | 0 | 1 | 11 |
| GIAPPONE | Sauber | 7 | 14 | 0 | 7 | 30 |
| KOREA | Sauber | 11 | 8 | 0 | 0 | 19 |
| SINGAPORE | Sauber | 12 | 10 | 0 | 0 | 17 |
| ITALIA | Sauber | 13 | 16 | 0 | 3 | 14 |
| BELGIO | Sauber | 14 | 21 | 0 | 7 | 12 |
| UNGHERIA | Sauber | - | 17 | 0 | 0 | 8 |
| GERMANIA | Sauber | 14 | 14 | 0 | 0 | 12 |
| GRAN BRETAGNA | Sauber | 14 | 17 | 0 | 3 | 12 |
| CANADA | Sauber | 20 | 15 | 0 | 0 | 10 |
| MONACO | Sauber | 13 | 19 | 0 | 6 | 14 |
| SPAGNA | Sauber | 11 | 19 | 1 | 8 | 21 |
| BAHRAIN | Sauber | 18 | 22 | 0 | 4 | 7 |
| CINA | Sauber | - | 17 | 0 | 0 | 8 |
| MALAYSIA | Sauber | 12 | 14 | 0 | 2 | 15 |
| AUSTRALIA | Sauber | 13 | 18 | 0 | 5 | 14 |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy