Utente | flower |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | HAMILTON Lewis | 34 | 56 | 56 |
2 | VERSTAPPEN Max | 60 | 3 | 41 |
3 | ALONSO Fernando | 31 | 74 | 48 |
4 | TSUNODA Yuki | 25 | 81 | 67 |
5 | STROLL Lance | 16 | 82 | 77 |
6 | NORRIS Lando | 55 | 13 | 56 |
7 | SAINZ Carlos Jr | 42 | 63 | 60 |
8 | GASLY Pierre | 25 | 79 | 58 |
9 | PIASTRI Oscar | 42 | 40 | 62 |
10 | BOTTAS Valtteri | 14 | 87 | 67 |
11 | RUSSELL George | 57 | 1 | 48 |
13 | RICCIARDO Daniel | 22 | 47 | 68 |
14 | LECLERC Charles | 53 | 1 | 47 |
15 | PEREZ Sergio | 38 | 21 | 27 |
16 | OCON Esteban | 14 | 74 | 34 |
17 | MAGNUSSEN Kevin | 0 | 98 | 55 |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy