Utente | qqq |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | GUANYU Zhou | 22 | 90 | 90 |
2 | SARGEANT Logan | 14 | 107 | 109 |
3 | ALBON Alexander | 22 | 95 | 111 |
4 | TSUNODA Yuki | 25 | 85 | 109 |
5 | RICCIARDO Daniel | 9 | 109 | 116 |
6 | GASLY Pierre | 19 | 74 | 114 |
7 | LECLERC Charles | 48 | 27 | 112 |
8 | PIASTRI Oscar | 53 | 13 | 97 |
9 | HAMILTON Lewis | 48 | 31 | 90 |
10 | SAINZ Carlos Jr | 37 | 36 | 87 |
11 | HULKENBERG Nico | 37 | 27 | 83 |
12 | RUSSELL George | 25 | 67 | 88 |
13 | NORRIS Lando | 56 | 9 | 73 |
14 | ALONSO Fernando | 31 | 19 | 67 |
15 | VERSTAPPEN Max | 53 | 5 | 42 |
16 | MAGNUSSEN Kevin | 25 | 53 | 37 |
17 | BEARMAN Oliver | 25 | 42 | 34 |
18 | COLAPINTO Franco | 22 | 42 | 33 |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy