Utente | coreographic |
I pronostici | ||||
---|---|---|---|---|
Posizione class. | ||||
Giornata | Pilota | Punteggio | di giornata | generale |
1 | STROLL Lance | 25 | 85 | 85 |
2 | ALONSO Fernando | 42 | 61 | 79 |
3 | TSUNODA Yuki | 34 | 69 | 78 |
4 | HULKENBERG Nico | 22 | 103 | 91 |
5 | VERSTAPPEN Max | 60 | 1 | 63 |
6 | RICCIARDO Daniel | 12 | 82 | 74 |
7 | LECLERC Charles | 48 | 20 | 72 |
8 | NORRIS Lando | 44 | 26 | 59 |
9 | GASLY Pierre | 28 | 76 | 68 |
10 | HAMILTON Lewis | 48 | 7 | 56 |
11 | OCON Esteban | 21 | 69 | 63 |
12 | PIASTRI Oscar | 43 | 22 | 50 |
13 | SAINZ Carlos Jr | 40 | 11 | 33 |
14 | RUSSELL George | 15 | 77 | 38 |
15 | BOTTAS Valtteri | 7 | 95 | 51 |
16 | MAGNUSSEN Kevin | 25 | 50 | 52 |
17 | PEREZ Sergio | 22 | 75 | 48 |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy