Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
101 | (100) | mister purdu | 444 | 187 | |
102 | (105) | utah72 | 441 | 190 | |
103 | (103) | Danix92 | 436 | 195 | |
104 | new | A.S.Tronzo | 436 | 195 | |
105 | (104) | cucetti`s team | 436 | 195 | |
106 | (106) | mike855 | 416 | 215 | |
107 | new | brogio | 399 | 232 | |
108 | (107) | Gelosci | 397 | 234 | |
109 | (108) | pgm1950 | 388 | 243 | |
110 | (111) | pavel 11 | 382 | 249 | |
111 | (112) | vincevolley | 373 | 258 | |
112 | new | ilcandeliere | 360 | 271 | |
113 | new | livia | 342 | 289 | |
114 | (114) | ilguerzo | 309 | 322 | |
115 | new | matsah | 253 | 378 | |
116 | new | longobarda | 246 | 385 | |
117 | new | thepresident | 226 | 405 | |
118 | (119) | monzabrianza | 208 | 423 | |
119 | new | nataleb | 189 | 442 | |
120 | new | fede.zan | 177 | 454 | |
121 | new | mauro_82 | 172 | 459 | |
122 | (124) | black_mamba91 | 162 | 469 | |
123 | (122) | sagittair | 149 | 482 | |
124 | new | sheva79 | 136 | 495 | |
125 | new | zoser | 60 | 571 | |
126 | new | romagnamia | 60 | 571 | |
127 | new | JohnnyW11 | 56 | 575 | |
128 | new | frusino | 49 | 582 | |
129 | new | junorre79 | 34 | 597 | |
130 | new | marale12 | 25 | 606 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy