| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
| Classifica dei miei amici | |||||
| Filtra per giocatore | |||||
| Livelli di anzianitą utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | new | acmoggio | 673 | 0 | ![]() |
| 2 | (13) |
ste_fano | 673 | 0 | ![]() |
| 3 | new | goofy | 669 | 4 | ![]() |
| 4 | (3) |
cucetti`s team | 663 | 10 | ![]() |
| 5 | new | Il Branco Selvaggio | 661 | 12 | ![]() |
| 6 | new | ronniecr7 | 657 | 16 | ![]() |
| 7 | new | lanza2018 | 656 | 17 | ![]() |
| 8 | new | fc681956 | 654 | 19 | ![]() |
| 9 | new | davide70 | 653 | 20 | ![]() |
| 10 | (22) |
gasparinik | 637 | 36 | ![]() |
| 11 | new | bigmarcio | 632 | 41 | ![]() |
| 12 | new | Sbena81 | 632 | 41 | ![]() |
| 13 | new | mariobumbum | 629 | 44 | ![]() |
| 14 | (12) |
magicheferrari | 626 | 47 | ![]() |
| 15 | new | indeMONIAta | 622 | 51 | ![]() |
| 16 | new | loziopecos | 621 | 52 | ![]() |
| 17 | new | lucas ii | 620 | 53 | ![]() |
| 18 | new | Ciccio1937* | 619 | 54 | ![]() |
| 19 | new | utah72 | 617 | 56 | ![]() |
| 20 | new | alexcastorina | 611 | 62 | ![]() |
| 21 | new | giodigiakk | 610 | 63 | ![]() |
| 22 | new | valla | 608 | 65 | ![]() |
| 23 | (37) |
Danix92 | 606 | 67 | ![]() |
| 24 | new | alex10 | 602 | 71 | ![]() |
| 25 | new | lagnuteam | 602 | 71 | ![]() |
| 26 | new | upadrino | 601 | 72 | ![]() |
| 27 | new | il kobra | 600 | 73 | ![]() |
| 28 | new | shell70 | 599 | 74 | ![]() |
| 29 | new | laghi | 597 | 76 | ![]() |
| 30 | new | falco70 | 596 | 77 | ![]() |
| 31 | new | 1973santa1973 | 593 | 80 | ![]() |
| 32 | new | enrystone | 592 | 81 | ![]() |
| 33 | new | MTL 77 | 590 | 83 | ![]() |
| 34 | new | dcruz | 590 | 83 | ![]() |
| 35 | new | mauberez | 589 | 84 | ![]() |
| 36 | (62) |
randro | 588 | 85 | ![]() |
| 37 | new | baluska | 587 | 86 | ![]() |
| 38 | new | simonecit | 587 | 86 | ![]() |
| 39 | new | aadriano | 586 | 87 | ![]() |
| 40 | new | coreographic | 584 | 89 | ![]() |
| 41 | new | arnold | 584 | 89 | ![]() |
| 42 | new | stp | 581 | 92 | ![]() |
| 43 | new | Ciccio37* | 581 | 92 | ![]() |
| 44 | new | cucettiteam | 581 | 92 | ![]() |
| 45 | new | Cugino_di_Santa | 578 | 95 | ![]() |
| 46 | (71) |
vanni444 | 576 | 97 | ![]() |
| 47 | new | 1973santoregon | 574 | 99 | ![]() |
| 48 | new | Ciccio71* | 571 | 102 | ![]() |
| 49 | new | alpertu | 569 | 104 | ![]() |
| 50 | new | andreaa | 569 | 104 | ![]() |
| Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy