| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
| Classifica dei miei amici | |||||
| Livelli di anzianitą utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | giodigiakk | 57 | 0 | ![]() |
| 2 | zoser | 48 | 9 | ![]() |
| 3 | lucadora84 | 48 | 9 | ![]() |
| 4 | formulaf1 | 48 | 9 | ![]() |
| 5 | dora84l | 48 | 9 | ![]() |
| 6 | goofy | 47 | 10 | ![]() |
| 7 | pavel 11 | 47 | 10 | ![]() |
| 8 | alex10 | 47 | 10 | ![]() |
| 9 | utah72 | 45 | 12 | ![]() |
| 10 | toro brianzolo | 42 | 15 | ![]() |
| 11 | shell70 | 42 | 15 | ![]() |
| 12 | il kobra | 42 | 15 | ![]() |
| 13 | Sbena81 | 36 | 21 | ![]() |
| 14 | loziopecos | 36 | 21 | ![]() |
| 15 | mau1963 | 36 | 21 | ![]() |
| 16 | ibrido | 33 | 24 | ![]() |
| 17 | falsario2002 | 33 | 24 | ![]() |
| 18 | rino salvatore | 33 | 24 | ![]() |
| 19 | flower | 24 | 33 | ![]() |
| 20 | sct85 | 24 | 33 | ![]() |
| 21 | robepo | 24 | 33 | ![]() |
| 22 | Ciccio68 | 24 | 33 | ![]() |
| 23 | dr. metal | 24 | 33 | ![]() |
| 24 | Ciccio71* | 24 | 33 | ![]() |
| 25 | Ciccio1937* | 24 | 33 | ![]() |
| 26 | Ciccio37* | 24 | 33 | ![]() |
| 27 | lanza2018 | 24 | 33 | ![]() |
| 28 | coreographic | 22 | 35 | ![]() |
| 29 | 1973santa1973 | 22 | 35 | ![]() |
| 30 | thepresident | 22 | 35 | ![]() |
| 31 | 1973santoregon | 22 | 35 | ![]() |
| 32 | nordsjaelland_19269 | 22 | 35 | ![]() |
| 33 | alpertu | 22 | 35 | ![]() |
| 34 | Chiara&Monica_V2 | 22 | 35 | ![]() |
| 35 | indeMONIAta | 22 | 35 | ![]() |
| 36 | Stucchi&Pelucchi | 22 | 35 | ![]() |
| 37 | mauberez | 22 | 35 | ![]() |
| 38 | baluska | 22 | 35 | ![]() |
| 39 | giamporcaro | 22 | 35 | ![]() |
| 40 | fc681956 | 22 | 35 | ![]() |
| 41 | mike855 | 22 | 35 | ![]() |
| 42 | alexcastorina | 22 | 35 | ![]() |
| 43 | ronniecr7 | 22 | 35 | ![]() |
| 44 | attila48 | 22 | 35 | ![]() |
| 45 | merro76 | 22 | 35 | ![]() |
| 46 | paolo1967 | 22 | 35 | ![]() |
| 47 | mister purdu | 22 | 35 | ![]() |
| 48 | lagnuteam | 22 | 35 | ![]() |
| 49 | umbegas23 | 22 | 35 | ![]() |
| 50 | deewheel | 22 | 35 | ![]() |
| Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy