Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (8) | Girasole Motorsport | 5083 | 0 | |
2 (39) | OrtoGP24 | 4846 | 237 | |
3 (44) | DaniGP | 4823 | 260 | |
4 (54) | Fitaul24 | 4766 | 317 | |
5 (57) | DiaraGP | 4757 | 326 | |
6 (59) | HATTORI HANZO RACING | 4746 | 337 | |
7 (68) | superperdente | 4682 | 401 | |
8 (84) | Pitta`s Team | 4588 | 495 | |
9 (92) | GP24 | 4521 | 562 | |
10 (97) | Pisa S.C. MotoGPTeam | 4500 | 583 | |
11 (99) | MotoGP | 4487 | 596 | |
12 (100) | Bet-Elohim | 4470 | 613 | |
13 (101) | Cellule rombanti | 4468 | 615 | |
14 (102) | MAURIZIA E IVANO | 4456 | 627 | |
15 (105) | solo ducati bologna | 4392 | 691 | |
16 (109) | CICCIO TEAM | 4351 | 732 | |
17 (111) | CICCIO COACH | 4324 | 759 | |
18 (112) | PARTHENICUM | 4290 | 793 | |
19 (114) | w i camuni | 4279 | 804 | |
20 (115) | PAPERETTO COACH | 4277 | 806 | |
21 (123) | Vasco Vespa PX | 4090 | 993 | |
22 (136) | Forti e Tenaci F1C | 3582 | 1501 | |
23 (137) | Fandon Factory Race | 3568 | 1515 | |
24 (146) | brrrum brrum de pico | 3374 | 1709 | |
25 (147) | no Yamaha | 3369 | 1714 | |
26 (152) | Spilimbergo Team | 3302 | 1781 | |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy