Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianità utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 (3) | Skurtz Racing | 5140 | 0 | ![]() |
2 (5) | RUBEN XAUS | 5114 | 26 | ![]() |
3 (6) | Max Mitico Corsaro | 5102 | 38 | ![]() |
4 (13) | Dany70 | 4999 | 141 | ![]() |
5 (16) | TUTTI IN LINEA | 4982 | 158 | ![]() |
6 (21) | Virgin Team | 4949 | 191 | ![]() |
7 (22) | Special BerettONE | 4947 | 193 | ![]() |
8 (25) | CUCETT/=\ELLAS | 4927 | 213 | ![]() |
9 (27) | LazioRace | 4908 | 232 | ![]() |
10 (28) | Guardalbenga GP | 4907 | 233 | ![]() |
11 (29) | MINI LUKHER | 4905 | 235 | ![]() |
12 (35) | BetTeam | 4870 | 270 | ![]() |
13 (36) | Petrux | 4868 | 272 | ![]() |
14 (43) | Gelosky GP | 4824 | 316 | ![]() |
15 (48) | TEAM BALU 2024 | 4791 | 349 | ![]() |
16 (49) | Duca Team | 4788 | 352 | ![]() |
17 (52) | Minolli MotoGP Team | 4779 | 361 | ![]() |
18 (53) | Sunarota | 4774 | 366 | ![]() |
19 (56) | Maltrsainsema | 4757 | 383 | ![]() |
20 (60) | I più veloci | 4738 | 402 | ![]() |
21 (63) | Digio | 4708 | 432 | ![]() |
22 (64) | Cruz MotoGP | 4699 | 441 | ![]() |
23 (65) | Ary My Love | 4694 | 446 | ![]() |
24 (67) | Il Duca Team | 4688 | 452 | ![]() |
25 (69) | Moto Boobs | 4681 | 459 | ![]() |
26 (71) | Jethro | 4671 | 469 | ![]() |
27 (72) | Yugo Team | 4669 | 471 | ![]() |
28 (73) | Molten10 | 4644 | 496 | ![]() |
29 (74) | PALEO | 4642 | 498 | ![]() |
30 (75) | Takuma Sato Racing | 4616 | 524 | ![]() |
31 (76) | controviaggio.com | 4616 | 524 | ![]() |
32 (77) | Cianco | 4615 | 525 | ![]() |
33 (78) | Penelope | 4605 | 535 | ![]() |
34 (79) | MILUMA GP 2024 | 4602 | 538 | ![]() |
35 (85) | Fgg | 4583 | 557 | ![]() |
36 (86) | Max | 4571 | 569 | ![]() |
37 (89) | 58 Sic Forever!!! | 4544 | 596 | ![]() |
38 (90) | SANGERRY`S TEAM | 4540 | 600 | ![]() |
39 (91) | FantaGrelsMotoGp | 4527 | 613 | ![]() |
40 (93) | Crabs | 4515 | 625 | ![]() |
41 (95) | MOTO MOTO 2024 | 4509 | 631 | ![]() |
42 (96) | giamporcaro | 4505 | 635 | ![]() |
43 (98) | Tull | 4489 | 651 | ![]() |
44 (104) | Schwacapsic | 4394 | 746 | ![]() |
45 (106) | MOTO GP 2024 | 4376 | 764 | ![]() |
46 (116) | Sfortuna_Top | 4265 | 875 | ![]() |
47 (118) | Vera Cruz | 4229 | 911 | ![]() |
48 (119) | Mojito Racing Team | 4225 | 915 | ![]() |
49 (122) | zio rino | 4131 | 1009 | ![]() |
50 (125) | Irriducibili | 3993 | 1147 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy