Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Classifica generale | Classifiche di giornata | ||||
Classifica dei miei amici | |||||
Filtra per giocatore |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | (52) | Zampina79 | 4262 | 285 | |
52 | (54) | NICK FUSILLO | 4254 | 293 | |
53 | (62) | Gelosky GP | 4252 | 295 | |
54 | (56) | Mrr33 | 4244 | 303 | |
55 | (51) | Maltrsainsema | 4240 | 307 | |
56 | (63) | Povardese_Etilica | 4236 | 311 | |
57 | (53) | Digio | 4230 | 317 | |
58 | (65) | DaniGP | 4229 | 318 | |
59 | (59) | TEAM BALU 2024 | 4222 | 325 | |
60 | (71) | Duca Team | 4219 | 328 | |
61 | (57) | Cruz MotoGP | 4219 | 328 | |
62 | (55) | Red Big Mar Gas | 4201 | 346 | |
63 | (58) | Ary My Love | 4200 | 347 | |
64 | (68) | Minolli MotoGP Team | 4198 | 349 | |
65 | (66) | Moto Boobs | 4197 | 350 | |
66 | (60) | Pianin Pianino | 4190 | 357 | |
67 | (61) | Molten10 | 4188 | 359 | |
68 | (64) | Fitaul24 | 4186 | 361 | |
69 | (67) | Kappa`s Team | 4177 | 370 | |
70 | (76) | Il Duca Team | 4167 | 380 | |
71 | (70) | Jethro | 4161 | 386 | |
72 | (77) | Gattaccio WLF75 | 4155 | 392 | |
73 | (69) | superperdente | 4152 | 395 | |
74 | (78) | MILUMA GP 2024 | 4150 | 397 | |
75 | (73) | Motoretta GP | 4138 | 409 | |
76 | (72) | Pitta`s Team | 4125 | 422 | |
77 | (84) | Cianco | 4118 | 429 | |
78 | (74) | Bet-Elohim | 4112 | 435 | |
79 | (86) | Yugo Team | 4111 | 436 | |
80 | (79) | Penelope | 4108 | 439 | |
81 | (85) | Pecco CIč | 4107 | 440 | |
82 | (75) | Takuma Sato Racing | 4106 | 441 | |
83 | (82) | Crabs | 4091 | 456 | |
84 | (80) | controviaggio.com | 4088 | 459 | |
85 | (87) | umbegas23 | 4083 | 464 | |
86 | (81) | giamporcaro | 4078 | 469 | |
87 | (90) | GP24 | 4070 | 477 | |
88 | (83) | DucatiRed | 4069 | 478 | |
89 | (94) | PALEO | 4057 | 490 | |
90 | (91) | SANGERRY`S TEAM | 4052 | 495 | |
91 | (88) | Fgg | 4047 | 500 | |
92 | (89) | 58 Sic Forever!!! | 4042 | 505 | |
93 | (98) | Max | 4035 | 512 | |
94 | (95) | MAURIZIA E IVANO | 4030 | 517 | |
95 | (93) | MOTO MOTO 2024 | 4029 | 518 | |
96 | (92) | FantaGrelsMotoGp | 4029 | 518 | |
97 | (96) | Cellule rombanti | 4018 | 529 | |
98 | (99) | Vasco cascą in Vespa | 4015 | 532 | |
99 | (102) | Pisa S.C. MotoGPTeam | 4012 | 535 | |
100 | (104) | Tull | 3999 | 548 | |
Variaz. | Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy