Piloti | Calendario |
Classifica piloti | ||
---|---|---|
Punti | Pilota | Team |
75 | MARQUEZ Marc | Ducati |
74 | BAGNAIA Francesco | Ducati |
70 | MARQUEZ Alex | Gresini |
58 | MORBIDELLI Franco | VR46 |
33 | DI GIANNANTONIO Fabio | VR46 |
32 | ZARCO Johann | LCR |
27 | BEZZECCHI Marco | Aprilia |
24 | MARINI Luca | Honda |
21 | BASTIANINI Enea | Tech3 |
20 | BINDER Brad | KTM |
19 | OGURA Ai | Trackhouse |
19 | MILLER Jack | Pramac |
18 | QUARTARARO Fabio | Yamaha |
16 | ACOSTA Pedro | KTM |
14 | ALDEGUER Fermin | Gresini |
14 | RINS Alex | Yamaha |
8 | VINALES Maverick | Tech3 |
7 | MIR Joan | Honda |
5 | FERNANDEZ Raul | Trackhouse |
3 | FERNANDEZ Augusto | Yamaha |
2 | OLIVEIRA Miguel | Pramac |
1 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy