| Piloti | Calendario |
| Classifica piloti | ||
|---|---|---|
| Punti | Pilota | Team |
| 355 | MARQUEZ Marc | Ducati |
| 309 | MARQUEZ Alex | Gresini |
| 251 | BEZZECCHI Marco | Aprilia |
| 224 | ACOSTA Pedro | KTM |
| 213 | BAGNAIA Francesco | Ducati |
| 168 | DI GIANNANTONIO Fabio | VR46 |
| 163 | MORBIDELLI Franco | VR46 |
| 156 | ALDEGUER Fermin | Gresini |
| 141 | FERNANDEZ Raul | Trackhouse |
| 138 | QUARTARARO Fabio | Yamaha |
| 136 | BINDER Brad | KTM |
| 124 | MARINI Luca | Honda |
| 119 | ZARCO Johann | LCR |
| 96 | BASTIANINI Enea | Tech3 |
| 76 | MIR Joan | Honda |
| 76 | OGURA Ai | Trackhouse |
| 67 | MILLER Jack | Pramac |
| 66 | RINS Alex | Yamaha |
| 51 | VINALES Maverick | Tech3 |
| 42 | OLIVEIRA Miguel | Pramac |
| 31 | MARTIN Jorge | Aprilia |
| 27 | ESPARGARO Pol | KTM |
| 10 | NAKAGAMI Takaaki | Honda |
| 8 | FERNANDEZ Augusto | Yamaha |
| 8 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia |
| 7 | CHANTRA Somkiat | LCR |
| 2 | BULEGA Nicolò | Ducati |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy