Piloti | Calendario |
Classifica piloti | ||
---|---|---|
Punti | Pilota | Team |
172 | QUARTARARO Fabio | Yamaha |
151 | ESPARGARO Aleix | Aprilia |
114 | ZARCO Johann | Pramac |
106 | BAGNAIA Francesco | Ducati |
105 | BASTIANINI Enea | Gresini |
93 | BINDER Brad | KTM |
91 | MILLER Jack | Ducati |
77 | MIR Joan | Suzuki |
75 | RINS Alex | Suzuki |
71 | OLIVEIRA Miguel | KTM |
70 | MARTIN Jorge | Pramac |
62 | VINALES Maverick | Aprilia |
60 | MARQUEZ Marc | Honda |
55 | BEZZECCHI Marco | VR46 |
52 | MARINI Luca | VR46 |
42 | NAKAGAMI Takaaki | LCR |
40 | ESPARGARO Pol | Honda |
27 | MARQUEZ Alex | LCR |
25 | MORBIDELLI Franco | Yamaha |
18 | DI GIANNANTONIO Fabio | Gresini |
10 | DOVIZIOSO Andrea | RNF |
10 | BINDER Darryn | RNF |
9 | GARDNER Remy | Tech3 |
5 | FERNANDEZ Raul | Tech3 |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy