Piloti | Calendario |
Classifica piloti | ||
---|---|---|
Punti | Pilota | Team |
76 | BEZZECCHI Marco | VR46 |
58 | ZARCO Johann | Pramac |
50 | BAGNAIA Francesco | Ducati |
48 | QUARTARARO Fabio | Yamaha |
44 | MARTIN Jorge | Pramac |
43 | BINDER Brad | KTM |
38 | MARINI Luca | VR46 |
38 | RINS Alex | LCR |
37 | VINALES Maverick | Aprilia |
35 | MARQUEZ Alex | Gresini |
35 | MILLER Jack | KTM |
34 | MORBIDELLI Franco | Yamaha |
30 | ESPARGARO Aleix | Aprilia |
30 | FERNANDEZ Augusto | Tech3 |
25 | DI GIANNANTONIO Fabio | Gresini |
21 | NAKAGAMI Takaaki | LCR |
11 | OLIVEIRA Miguel | RNF |
9 | PEDROSA Dani | KTM |
7 | FOLGER Jonas | Tech3 |
5 | MIR Joan | Honda |
5 | PIRRO Michele | Ducati |
5 | PETRUCCI Danilo | Ducati |
4 | SAVADORI Lorenzo | Aprilia |
3 | FERNANDEZ Raul | RNF |
2 | BRADL Stefan | Honda |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy