Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | OLIVEIRA Miguel | KTM |
2 | QUARTARARO Fabio | Yamaha |
3 | ZARCO Johann | Pramac |
4 | MILLER Jack | Ducati |
5 | RINS Alex | Suzuki |
6 | MIR Joan | Suzuki |
7 | MORBIDELLI Franco | Yamaha |
8 | BINDER Brad | KTM |
9 | ESPARGARO Aleix | Aprilia |
10 | BINDER Darryn | RNF |
11 | BASTIANINI Enea | Gresini |
12 | ESPARGARO Pol | Honda |
13 | MARQUEZ Alex | LCR |
14 | MARINI Luca | VR46 |
15 | BAGNAIA Francesco | Ducati |
16 | VINALES Maverick | Aprilia |
17 | FERNANDEZ Raul | Tech3 |
18 | DI GIANNANTONIO Fabio | Gresini |
19 | NAKAGAMI Takaaki | LCR |
20 | BEZZECCHI Marco | VR46 |
21 | GARDNER Remy | Tech3 |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy