Prove | Gara | Classifiche | Calendario |
Classifica finale gara | ||
---|---|---|
Pilota | Team | |
1 | ESPARGARO Aleix | Aprilia |
2 | MARTIN Jorge | Pramac |
3 | RINS Alex | Suzuki |
4 | MIR Joan | Suzuki |
5 | BAGNAIA Francesco | Ducati |
6 | BINDER Brad | KTM |
7 | VINALES Maverick | Aprilia |
8 | QUARTARARO Fabio | Yamaha |
9 | BEZZECCHI Marco | VR46 |
10 | BASTIANINI Enea | Gresini |
11 | MARINI Luca | VR46 |
12 | NAKAGAMI Takaaki | LCR |
13 | OLIVEIRA Miguel | KTM |
14 | MILLER Jack | Ducati |
15 | MARQUEZ Alex | LCR |
16 | FERNANDEZ Raul | Tech3 |
17 | GARDNER Remy | Tech3 |
18 | BINDER Darryn | RNF |
19 | BRADL Stefan | Honda |
20 | DOVIZIOSO Andrea | RNF |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy