![]() |
DOVIZIOSO Andrea Codice: 209Ruolo: Pilota Squadra: RNF Fascia: 6 Numero di gara: 4 Data di nascita: 23/03/1986 Altezza: 164 Nazione: ITALIA Sito ufficiale: http://www.andreadovizioso.com |
Statistiche totali GP corsi: 12GP conclusi: 10 Punti mondiale: 10 Punti gara: 71 Punti prove: 50 Vittorie: 0 Poleposition: 0 Posizioni recuperate: 41 Giri veloci: 0 FantaPunti: 162 FantaMedia: 13,50 |
Statistiche per GP
GP | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
GRAN BRETAGNA | RNF | 16 | 24 | 0 | 8 | 16 |
ASSEN | RNF | 16 | 17 | 0 | 1 | 14 |
GERMANIA | RNF | 14 | 19 | 0 | 5 | 18 |
CATALUNYA | RNF | - | 19 | 0 | 0 | 4 |
ITALIA | RNF | 20 | 26 | 0 | 6 | 10 |
FRANCIA | RNF | 16 | 20 | 0 | 4 | 14 |
SPAGNA | RNF | 17 | 23 | 0 | 6 | 13 |
PORTOGALLO | RNF | 11 | 16 | 0 | 5 | 24 |
AMERICHE | RNF | 15 | 15 | 0 | 0 | 16 |
ARGENTINA | RNF | 20 | 18 | 0 | 0 | 8 |
INDONESIA | RNF | - | 16 | 0 | 0 | 7 |
QATAR | RNF | 14 | 20 | 0 | 6 | 18 |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy