![]() |
MIR Joan Codice: 219Ruolo: Pilota Squadra: Honda Fascia: 5 Numero di gara: 36 Data di nascita: 01/09/1997 Altezza: 175 Nazione: SPAGNA Sito ufficiale: http://www.joanmir.com |
Statistiche totali GP corsi: 10GP conclusi: 4 Punti mondiale: 27 Punti gara: 62 Punti prove: 102 Vittorie: 0 Poleposition: 0 Posizioni recuperate: 14 Giri veloci: 0 FantaPunti: 219 FantaMedia: 21,90 |
Statistiche per GP
GP | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
OLANDA | Honda | - | 13 | 0 | 0 | 10 |
ITALIA | Honda | 11 | 18 | 0 | 7 | 27 |
ARAGON | Honda | 7 | 11 | 0 | 4 | 36 |
GRAN BRETAGNA | Honda | 10 | 12 | 0 | 2 | 32 |
FRANCIA | Honda | - | 15 | 0 | 0 | 16 |
SPAGNA | Honda | - | 9 | 0 | 0 | 22 |
QATAR | Honda | - | 21 | 0 | 0 | 2 |
USA | Honda | - | 8 | 0 | 0 | 15 |
ARGENTINA | Honda | 9 | 10 | 0 | 1 | 39 |
THAILANDIA | Honda | - | 11 | 0 | 0 | 20 |
©2000-2025 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy