![]() |
MARINI Luca Codice: 215Ruolo: Pilota Squadra: VR46 Fascia: 4 Numero di gara: 10 Data di nascita: 10/08/1997 Nazione: ITALIA |
Statistiche totali GP corsi: 7GP conclusi: 7 Punti mondiale: 21 Punti gara: 71 Punti prove: 77 Vittorie: 0 Poleposition: 0 Posizioni recuperate: 13 Giri veloci: 0 FantaPunti: 161 FantaMedia: 23,00 |
Statistiche per GP
GP | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
FRANCIA | VR46 | 9 | 15 | 0 | 6 | 30 |
SPAGNA | VR46 | 16 | 19 | 0 | 3 | 14 |
PORTOGALLO | VR46 | 12 | 8 | 0 | 0 | 26 |
AMERICHE | VR46 | 17 | 11 | 0 | 0 | 18 |
ARGENTINA | VR46 | 11 | 3 | 0 | 0 | 33 |
INDONESIA | VR46 | 14 | 12 | 0 | 0 | 20 |
QATAR | VR46 | 13 | 17 | 0 | 4 | 20 |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy