NAKAGAMI Takaaki Codice: 222Ruolo: Pilota Squadra: LCR Fascia: 5 Numero di gara: 30 Data di nascita: 09/02/1992 Altezza: 174 Nazione: GIAPPONE |
Statistiche totali GP corsi: 16GP conclusi: 14 Punti mondiale: 28 Punti gara: 122 Punti prove: 44 Vittorie: 0 Poleposition: 0 Posizioni recuperate: 83 Giri veloci: 0 FantaPunti: 266 FantaMedia: 16,63 |
Statistiche per GP
GP | Team | Gara | Prova | G. Veloce | Pos.Recup | FPunti |
---|---|---|---|---|---|---|
GIAPPONE | LCR | 13 | 21 | 0 | 8 | 20 |
INDONESIA | LCR | 11 | 18 | 0 | 7 | 24 |
EMILIA ROMAGNA | LCR | 17 | 20 | 0 | 3 | 12 |
SAN MARINO | LCR | 13 | 22 | 0 | 9 | 20 |
ARAGON | LCR | 12 | 18 | 0 | 6 | 25 |
AUSTRIA | LCR | 14 | 22 | 0 | 8 | 19 |
GRAN BRETAGNA | LCR | 15 | 21 | 0 | 6 | 16 |
GERMANIA | LCR | 14 | 17 | 0 | 3 | 18 |
ASSEN | LCR | 16 | 21 | 0 | 5 | 14 |
ITALIA | LCR | - | 23 | 0 | 0 | 2 |
CATALUNYA | LCR | 14 | 20 | 0 | 6 | 22 |
FRANCIA | LCR | 14 | 19 | 0 | 5 | 19 |
SPAGNA | LCR | 14 | 24 | 0 | 10 | 27 |
AMERICHE | LCR | - | 21 | 0 | 0 | 2 |
PORTOGALLO | LCR | 14 | 21 | 0 | 7 | 18 |
QATAR | LCR | 19 | 19 | 0 | 0 | 8 |
©2000-2024 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy