Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | 1973santoregon | 60545 | 0 | ![]() |
2 | acmoggio | 60538 | 7 | ![]() |
3 | passerotto9/11 | 60517 | 28 | ![]() |
4 | Chiara&Monica_V2 | 60508 | 37 | ![]() |
5 | laghi | 60504 | 41 | ![]() |
6 | 1973santa1973 | 60497 | 48 | ![]() |
7 | Cugino_di_Santa | 60496 | 49 | ![]() |
8 | iiuliano | 60495 | 50 | ![]() |
9 | fredlundb80 | 60493 | 52 | ![]() |
10 | luce_v_benevento | 60491 | 54 | ![]() |
11 | leroy | 60491 | 54 | ![]() |
12 | danistucchi | 60487 | 58 | ![]() |
13 | MTL 77 | 60478 | 67 | ![]() |
14 | nordsjaelland_19269 | 60469 | 76 | ![]() |
15 | Guancio21927 | 60467 | 78 | ![]() |
16 | Yebo | 60460 | 85 | ![]() |
17 | thepresident | 60460 | 85 | ![]() |
18 | bigmarcio | 60459 | 86 | ![]() |
19 | gisellagis | 60452 | 93 | ![]() |
20 | sam_hines | 60451 | 94 | ![]() |
21 | aquila76 | 60441 | 104 | ![]() |
22 | alesheva | 60439 | 106 | ![]() |
23 | fc681956 | 60433 | 112 | ![]() |
24 | alex10 | 60431 | 114 | ![]() |
25 | giuby72 | 60409 | 136 | ![]() |
26 | pavel 11 | 60400 | 145 | ![]() |
27 | minollo63 | 60368 | 177 | ![]() |
28 | vincevolley | 60299 | 246 | ![]() |
29 | ilguerzo | 60253 | 292 | ![]() |
30 | Hughibald | 60231 | 314 | ![]() |
31 | odo1970 | 60231 | 314 | ![]() |
32 | mike855 | 60222 | 323 | ![]() |
33 | sct85 | 60220 | 325 | ![]() |
34 | sergione53 | 60214 | 331 | ![]() |
35 | Sbena81 | 60211 | 334 | ![]() |
36 | Il Branco Selvaggio | 60208 | 337 | ![]() |
37 | giamporcaro | 60189 | 356 | ![]() |
38 | rino salvatore | 60181 | 364 | ![]() |
39 | toro brianzolo | 60148 | 397 | ![]() |
40 | The Truth . | 60137 | 408 | ![]() |
41 | grels85 | 60134 | 411 | ![]() |
42 | mister purdu | 60130 | 415 | ![]() |
43 | purdu | 60118 | 427 | ![]() |
44 | inter1975 | 60084 | 461 | ![]() |
45 | Dandi79 | 60078 | 467 | ![]() |
46 | Gelosci | 50419 | 10126 | ![]() |
47 | ibrido | 50277 | 10268 | ![]() |
48 | fubinese | 50274 | 10271 | ![]() |
49 | europe garden | 50239 | 10306 | ![]() |
50 | robepo | 50207 | 10338 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2023 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy