| Tipo classifica | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
| Classifica dei miei amici | |||||
| Livelli di anzianità utente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
| Squadra | Punti | Dist. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ronniecr7 | 20259 | 0 | ![]() |
| 2 | mauberez | 20249 | 10 | ![]() |
| 3 | fredlundb80 | 20246 | 13 | ![]() |
| 4 | nordsjaelland_19269 | 20240 | 19 | ![]() |
| 5 | lagnuteam | 20234 | 25 | ![]() |
| 6 | baluska | 20231 | 28 | ![]() |
| 7 | loziopecos | 20227 | 32 | ![]() |
| 8 | iiuliano | 20225 | 34 | ![]() |
| 9 | stp | 20222 | 37 | ![]() |
| 10 | ilcandeliere | 20218 | 41 | ![]() |
| 11 | alex10 | 20218 | 41 | ![]() |
| 12 | fc681956 | 20217 | 42 | ![]() |
| 13 | grels85 | 20216 | 43 | ![]() |
| 14 | cucetti`s team | 20209 | 50 | ![]() |
| 15 | ibrido | 20208 | 51 | ![]() |
| 16 | cucettiteam | 20205 | 54 | ![]() |
| 17 | utah72 | 20202 | 57 | ![]() |
| 18 | fitaul | 20201 | 58 | ![]() |
| 19 | passerotto9/11 | 20199 | 60 | ![]() |
| 20 | robepo | 20198 | 61 | ![]() |
| 21 | coreographic | 20198 | 61 | ![]() |
| 22 | angesci | 20198 | 61 | ![]() |
| 23 | falsario2002 | 20196 | 63 | ![]() |
| 24 | 1973santa1973 | 20196 | 63 | ![]() |
| 25 | Cugino_di_Santa | 20195 | 64 | ![]() |
| 26 | 1973santoregon | 20194 | 65 | ![]() |
| 27 | Chiara&Monica_V2 | 20192 | 67 | ![]() |
| 28 | DanieleF1 | 20192 | 67 | ![]() |
| 29 | laghi | 20191 | 68 | ![]() |
| 30 | dr. metal | 20191 | 68 | ![]() |
| 31 | umbegas23 | 20191 | 68 | ![]() |
| 32 | lucas ii | 20190 | 69 | ![]() |
| 33 | gisellagis | 20189 | 70 | ![]() |
| 34 | giodigiakk | 20187 | 72 | ![]() |
| 35 | sam_hines | 20184 | 75 | ![]() |
| 36 | indeMONIAta | 20183 | 76 | ![]() |
| 37 | luce_v_benevento | 20182 | 77 | ![]() |
| 38 | il duca | 20181 | 78 | ![]() |
| 39 | lazio70 | 20180 | 79 | ![]() |
| 40 | danistucchi | 20179 | 80 | ![]() |
| 41 | Murù AJ7 | 20175 | 84 | ![]() |
| 42 | formulaf1 | 20174 | 85 | ![]() |
| 43 | mikasa10 | 20172 | 87 | ![]() |
| 44 | aadriano | 20170 | 89 | ![]() |
| 45 | alexcastorina | 20168 | 91 | ![]() |
| 46 | davide70 | 20167 | 92 | ![]() |
| 47 | konko1974 | 20167 | 92 | ![]() |
| 48 | aquila76 | 20165 | 94 | ![]() |
| 49 | rino salvatore | 20164 | 95 | ![]() |
| 50 | odo1970 | 20162 | 97 | ![]() |
| Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2026 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy