Tipo classifica | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fantamanager CICLISMO |
Fantamanager CLASSICA |
Fantamanager MOTORI |
Fantamanager SLIM calcio |
Fantamanager TOTO |
Fantamanager TRICICLO |
Classifica dei miei amici |
Livelli di anzianitą utente | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baby | Dilettante | Junior | Senior | Master | Guru | Saggio | Nonno | Tutti i livelli | Help |
Squadra | Punti | Dist. | ||
---|---|---|---|---|
1 | laghi | 20197 | 0 | ![]() |
2 | Aquila Selvaggia | 20195 | 2 | ![]() |
3 | josedin | 20190 | 7 | ![]() |
4 | acmoggio | 20189 | 8 | ![]() |
5 | passerotto9/11 | 20189 | 8 | ![]() |
6 | Guancio21927 | 20186 | 11 | ![]() |
7 | A.S.Tronzo | 20185 | 12 | ![]() |
8 | luce_v_benevento | 20184 | 13 | ![]() |
9 | Mamma Pippetta | 20179 | 18 | ![]() |
10 | aquila76 | 20170 | 27 | ![]() |
11 | 1973santoregon | 20169 | 28 | ![]() |
12 | fredlundb80 | 20167 | 30 | ![]() |
13 | utah72 | 20166 | 31 | ![]() |
14 | Gelosci | 20165 | 32 | ![]() |
15 | vale_r | 20165 | 32 | ![]() |
16 | ludovic samson | 20163 | 34 | ![]() |
17 | 1973santa1973 | 20162 | 35 | ![]() |
18 | MTL 77 | 20160 | 37 | ![]() |
19 | alex10 | 20160 | 37 | ![]() |
20 | nordsjaelland_19269 | 20159 | 38 | ![]() |
21 | Hughibald | 20159 | 38 | ![]() |
22 | sam_hines | 20158 | 39 | ![]() |
23 | gasparinik | 20157 | 40 | ![]() |
24 | gisellagis | 20153 | 44 | ![]() |
25 | pchan81 | 20150 | 47 | ![]() |
26 | Maresciallo | 20148 | 49 | ![]() |
27 | angesci | 20145 | 52 | ![]() |
28 | purupupu | 20144 | 53 | ![]() |
29 | danistucchi | 20141 | 56 | ![]() |
30 | bigmarcio | 20140 | 57 | ![]() |
31 | Il Branco Selvaggio | 20135 | 62 | ![]() |
32 | patalby | 20133 | 64 | ![]() |
33 | sangennaro | 20131 | 66 | ![]() |
34 | alesheva | 20123 | 74 | ![]() |
35 | flower | 20121 | 76 | ![]() |
36 | alego | 20119 | 78 | ![]() |
37 | lazio70 | 20118 | 79 | ![]() |
38 | rino salvatore | 20117 | 80 | ![]() |
39 | Hughibald 2 | 20116 | 81 | ![]() |
40 | 60956 | 20116 | 81 | ![]() |
41 | thepresident | 20115 | 82 | ![]() |
42 | mr.enrich | 20114 | 83 | ![]() |
43 | willowtree | 20113 | 84 | ![]() |
44 | team fax | 20113 | 84 | ![]() |
45 | forza sutor | 20110 | 87 | ![]() |
46 | Hughibald 3 | 20107 | 90 | ![]() |
47 | iffoco | 20106 | 91 | ![]() |
48 | mariobumbum | 20105 | 92 | ![]() |
49 | iiuliano | 20104 | 93 | ![]() |
50 | leroy | 20102 | 95 | ![]() |
Squadra | Punti | Dist. |
©2000-2022 Fantatornei®.com - Tutti i diritti riservati
Condizioni d'uso - Contattaci - Privacy